Sabtu, 08 Juni 2013

Gadai bpkb, gadai bpkb mobil, gadai bpkb motor, dana tunai jaminan bpkb mobil, dana tunai jaminan bpkb motor, dana talangan, pinjaman dana jaminan gadai bpkb motor, pinjaman uang jaminan gadai bpkb motor, pinjaman dana jaminan gadai bpkb, terima gadai bpkb motor Honda, terima gadai bpkb motor Suzuki, pinjaman dana jaminan gadai bpkb mobil Toyota,pinjaman dana talangan dengan jaminan gadai bpkb mobil truck, terima gadai alat berat, terima gadai bpkb take over.

Kami merupakan salah satu Marketing dari perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 25 tahun.Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan fasilitas pembiayaan DANA EXPRESS untuk Bapak/Ibu dengan jaminan MOTOR TAHUN 2006-2013. / BPKB MOBIL TAHUN 98 -2011 DAN ALAT BERAT Dapatkan penawaran istimewa dengan bunga spesial* jika Bapak/Ibu bersedia menjadi konsumen kami.
Oleh karenanya Bapak/Ibu dapat mempercayakan SOLUSI CEPAT KEPERLUAN DANA bagi Bapak/Ibu dengan cara yang sangat mudah,yaitu cukup dengan jaminan BPKB kendaraan milik Bapak/Ibu (sedan/jeep/minibus/motor/truck).


DATA BISA KAMI BANTU           

HUBUNGI

O21-97015041 (ESIA)
089601847608 (TREE)
083870660119 (AXIS)
081905692143 (XL)
088808792231 (SMART)


fax: 021-741 80 54Pin BB: By Request (SMS)
telp/sms 24 jam,
jika telpon tidak diangkat, sms aja, pasti di respon,
sabtu minggu tetap kami layani. 
Berikut adalah tabel simulasi perhitungan angsuran bagi nasabah BFI FINANACE dengan jaminan sepeda motor:
TABEL ANGSURAN LEASING BFI
DANAKU
FUNDING 6bln 12bln 18bln GADAI BPKB MOTOR
1,000,000 322,500 166,000 130,000 GADAI BPKB MOTOR
1,200,000 362,000 188,000 146,500 GADAI BPKB MOTOR
1,400,000 401,000 210,000 163,000 GADAI BPKB MOTOR
1,500,000 420,500 221,000 171,500 GADAI BPKB MOTOR
1,600,000 440,000 232,500 180,000 GADAI BPKB MOTOR
1,800,000 479,000 254,500 196,500 GADAI BPKB MOTOR
2,000,000 518,000 276,500 213,500 GADAI BPKB MOTOR
2,200,000 557,000 298,500 230,000 GADAI BPKB MOTOR
2,400,000 596,500 320,500 247,000 GADAI BPKB MOTOR
2,500,000 616,000 331,500 255,000 GADAI BPKB MOTOR
2,600,000 635,500 340,000 258,500 GADAI BPKB MOTOR
2,800,000 674,500 361,500 275,000 GADAI BPKB MOTOR
3,000,000 713,500 383,000 291,000 GADAI BPKB MOTOR
3,200,000 752,500 404,500 307,000 GADAI BPKB MOTOR
3,400,000 791,500 426,000 323,000 GADAI BPKB MOTOR
3,500,000 811,000 437,000 331,500 GADAI BPKB MOTOR
3,600,000 831,000 447,500 339,500 GADAI BPKB MOTOR
3,800,000 870,000 469,500 355,500 GADAI BPKB MOTOR
4,000,000 909,000 491,000 371,500 GADAI BPKB MOTOR
4,200,000 948,000 512,500 388,000 GADAI BPKB MOTOR
4,400,000 987,000 534,000 404,000 GADAI BPKB MOTOR
4,500,000 1,006,500 545,000 412,000 GADAI BPKB MOTOR
4,600,000 1,026,000 555,500 420,000 GADAI BPKB MOTOR
4,800,000 1,065,500 577,000 436,500 GADAI BPKB MOTOR
5,000,000 1,104,500 598,500 452,500 GADAI BPKB MOTOR
5,200,000 1,153,000 633,500 477,500 GADAI BPKB MOTOR
5,400,000 1,192,500 655,000 493,500 GADAI BPKB MOTOR
5,500,000 1,212,000 665,500 501,500 GADAI BPKB MOTOR
5,600,000 1,231,500 676,000 509,500 GADAI BPKB MOTOR
5,800,000 1,270,500 697,500 525,500 GADAI BPKB MOTOR
6,000,000 1,309,500 719,000 541,500 GADAI BPKB MOTOR
6,200,000 1,348,500 740,500 557,500 GADAI BPKB MOTOR
6,400,000 1,387,500 762,000 573,500 GADAI BPKB MOTOR
6,500,000 1,407,500 773,000 581,500 GADAI BPKB MOTOR
6,600,000 1,427,000 783,500 589,500 GADAI BPKB MOTOR
6,800,000 1,466,000 805,000 605,500 GADAI BPKB MOTOR
7,000,000 1,505,000 826,500 621,500 GADAI BPKB MOTOR
7,200,000 1,544,000 848,000 637,500 GADAI BPKB MOTOR
7,400,000 1,583,000 869,500 654,000 GADAI BPKB MOTOR
7,500,000 1,602,500 880,000 662,000 GADAI BPKB MOTOR
7,600,000 1,622,000 891,000 670,000 GADAI BPKB MOTOR
7,800,000 1,661,500 912,500 686,000 GADAI BPKB MOTOR
8,000,000 1,700,500 934,000 702,000 GADAI BPKB MOTOR
8,200,000 1,739,500 955,000 718,000 GADAI BPKB MOTOR
8,400,000 1,778,500 976,500 734,000 GADAI BPKB MOTOR
8,500,000 1,798,000 987,500 742,000 GADAI BPKB MOTOR
8,600,000 1,817,500 998,000 750,000 GADAI BPKB MOTOR
8,800,000 1,856,500 1,019,500 766,000 GADAI BPKB MOTOR
9,000,000 1,896,000 1,041,000 782,000 GADAI BPKB MOTOR
9,200,000 1,935,000 1,062,500 798,000 GADAI BPKB MOTOR
9,400,000 1,974,000 1,084,000 814,000 GADAI BPKB MOTOR
9,500,000 1,993,500 1,094,500 822,000 GADAI BPKB MOTOR
9,600,000 2,013,000 1,105,500 830,000 GADAI BPKB MOTOR
9,800,000 2,052,000 1,127,000 846,000 GADAI BPKB MOTOR
10,000,000 2,091,000 1,148,500 862,000 GADAI BPKB MOTOR
GADAI BPKB MOTOR GADAI BPKB MOTOR GADAI BPKB MOTOR GADAI BPKB MOTOR GADAI BPKB MOTOR
TANPA ADA BIAYA POTONGAN